 |
ジュビロ磐田 |
 |
ジュビロ磐田 チームデーター情報 |
2 | MF | 成岡翔 | 1984/05/31 | 175/67 |
1 | MF | 菊地直哉 | 1984/11/24 | 181/73 |
1 | MF | ファブリシオ | 1982/07/05 | 180/79 |
1 | MF | 福西崇史 | 1976/09/01 | 181/77 |
1 | MF | 西紀寛 | 1980/05/09 | 175/72 |
1 | DF | 茶野隆行 | 1976/11/23 | 177/74 |
1 | DF | 田中誠 | 1975/08/08 | 178/74 |
| 平均年齢 | :: 27.7 歳 |
| 平均身長 | :: 177.88cm |
| 平均体重 | :: 71.64kg |
| 出身ベスト3 |
:: 12 人 静岡 :: 3 人 三重 :: 2 人 愛知 |
| 前所属ベスト3 |
:: 9 人 ジュビロ磐田ユース :: 3 人 市船橋高 :: 2 人 コンサドーレ札幌 |
|
|