 |
川崎フロンターレ |
 |
川崎フロンターレ チームデーター情報 |
6 | FW | ジュニーニョ | 1977/09/15 | 174/60 |
5 | FW | 我那覇和樹 | 1980/09/26 | 182/75 |
3 | MF | 中村憲剛 | 1980/10/31 | 175/66 |
2 | DF | 谷口博之 | 1985/06/27 | 182/73 |
1 | FW | 黒津勝 | 1982/08/20 | 179/69 |
1 | MF | マルコン | 1975/03/28 | 185/85 |
1 | FW | マルクス | 1974/02/25 | 176/67 |
| 平均年齢 | :: 28.1 歳 |
| 平均身長 | :: 178.57cm |
| 平均体重 | :: 72.23kg |
| 出身ベスト3 |
:: 4 人 東京都 :: 4 人 ブラジル :: 4 人 静岡 |
| 前所属ベスト3 |
:: 3 人 鹿島アントラーズ :: 3 人 川崎フロンターレU-18 :: 2 人 ジュビロ磐田 |
|
|