 |
FC東京 |
 |
FC東京 チームデーター情報 |
2 | DF | ジャーン | 1977/09/24 | 185/76 |
1 | DF | 増嶋竜也 | 1985/04/22 | 180/74 |
1 | DF | 徳永悠平 | 1983/09/25 | 179/74 |
1 | FW | 川口信男 | 1975/04/10 | 178/72 |
1 | FW | リチェーリ | 1987/08/06 | 173/67 |
1 | FW | ササ・サルセード | 1981/09/06 | 182/81 |
| 平均年齢 | :: 27.2 歳 |
| 平均身長 | :: 178.84cm |
| 平均体重 | :: 73.65kg |
| 出身ベスト3 |
:: 5 人 千葉 :: 3 人 神奈川 :: 3 人 ブラジル |
| 前所属ベスト3 |
:: 4 人 :: 2 人 市船橋高 :: 2 人 流通経済大 |
|
|